Qui est concerné pour l’année scolaire 2009-2010 ?
RYTHMES D’AVANCEMENT
Echelon | Agrégés-Certifiés-CPE-Copsy | AE-CH.E-PEGC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grand choix | Choix | Ancienneté | Grand choix | Choix | Ancienneté | |
1er au 2e | - | - | 3 mois | - | - | 1 an |
2e au 3e | - | - | 9 mois | 1 an | - | 1 an 6 mois |
3e au 4e | - | - | 1 an | 1 an | - | 1 an 6 mois |
4e au 5e | 2 ans | - | 2 ans 6 mois | 2 ans | - | 2 ans 6 mois |
5e au 6e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
6e au 7e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
7e au 8e | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
8e au 9e | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans |
9e au 10e | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
10e au 11e | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
Echelon | Hors-classe | Hors-classe | Chaires supérieures | |
---|---|---|---|---|
Agrégés | Certifiés, DCIO | Grand choix | Ancienneté | |
1er au 2e | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 1 an 3 mois | 2 ans |
2e au 3e | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 1 an 3 mois | 2 ans |
3e au 4e | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 1 an 3 mois | 2 ans |
4e au 5e | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 1 an 3 mois | 2 ans |
5e au 6e | 4 ans | 3 ans | 3 ans 6 mois | 6 ans |
6e au 7e | - | 3 ans | - | - |
Avec quelle note l’avancement est-il examiné ?
A quel rythme se fait la promotion ?
Avantage spécifique d’ancienneté (ASA)
Avancement et congé ou disponibilité